Serie D gir. F 2003-04   Classifica Finale

Squadre Pti G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF Rf Rs
Morro D'oro 62 34 17 11 6 17 12 4 1 17 5 7 5 42 29
Foligno 59 34 16 11 7 17 11 4 2 17 5 7 5 45 29
Sangiustese 53 34 14 11 9 17 10 4 3 17 4 7 6 37 35
Albalonga 49 34 12 13 9 17 6 7 4 17 6 6 5 48 39
Truentina 48 34 12 12 10 17 6 6 5 17 6 6 5 35 31
Rieti 46 34 11 13 10 17 7 8 2 17 4 5 8 41 39
Aprilia 46 34 11 13 10 17 8 7 2 17 3 6 8 37 37
Orvietana 45 34 10 15 9 17 8 5 4 17 2 10 5 39 29
Grottammare 45 34 11 12 11 17 8 5 4 17 3 7 7 30 36
Cisco Roma 44 34 12 8 14 17 7 5 5 17 5 3 9 48 45
Ostia Mare 43 34 12 7 15 17 6 4 7 17 6 3 8 27 39
Monturanese 42 34 12 6 16 17 4 5 8 17 8 1 8 33 41
Astrea 42 34 10 12 12 17 4 6 7 17 6 6 5 40 44
Ladispoli 41 34 10 11 13 17 7 7 3 17 3 4 10 39 47
Maceratese 41 34 11 8 15 17 9 4 4 17 2 4 11 32 38
Todi 39 34 8 15 11 17 5 8 4 17 3 7 7 33 38
Vigor Senigallia 38 34 8 14 12 17 5 8 4 17 3 6 8 35 38
Lupa Frascati 34 34 8 10 16 17 7 4 6 17 1 6 10 34 41

Note: Frascati e V. Senigallia retrocesse direttamente in Eccellenza.
Todi e Maceratese retrocedono dopo aver perduto i play-out.
Morro d'Oro promosso in C2.
La Sangiustese vince i play-off.