Serie D gir. F 2004-05  Classifica finale

Squadre Pti G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF Rf Rs
Foligno 70 34 20 10 4 17 10 5 2 17 10 5 2 71 39
Cattolica 59 34 14 17 3 17 10 7 0 17 4 10 3 49 28
Pergolese 56 34 16 8 10 17 10 2 5 17 6 6 5 55 38
Orvietana 50 34 12 14 8 17 10 6 1 17 2 8 7 52 45
Russi 50 34 14 8 12 17 6 3 8 17 8 5 4 36 30
Sansepolcro 48 34 12 12 10 17 6 5 6 17 6 7 4 40 37
Sangiustese 48 34 12 12 10 17 9 7 1 17 3 5 9 35 33
Grottammare 47 34 12 11 11 17 4 8 5 17 8 3 6 38 39
Spoleto 47 34 11 14 9 17 6 7 4 17 5 7 5 43 45
Riccione 44 34 10 14 10 17 7 8 2 17 3 6 8 33 31
Real Montecchio 44 34 11 11 12 17 8 5 4 17 3 6 8 42 42
Cagliese 44 34 10 14 10 17 8 4 5 17 2 10 5 38 39
Mezzolara 41 34 9 14 11 17 3 10 4 17 6 4 7 32 43
Santarcangelo 37 34 9 10 15 17 8 5 4 17 1 5 11 35 45
Urbino 32 34 6 14 14 17 3 7 7 17 3 7 7 28 44
Todi 32 34 7 11 16 17 6 4 7 17 1 7 9 32 45
Castel Di Lama Truentina 31 34 6 13 15 17 6 8 3 17 0 5 12 21 38
Monturanese 27 34 4 15 15 17 2 10 5 17 2 5 10 26 44


Il Foligno sale in serie C2.
Monturanese e Castel di Lama retrocedono direttamente in Eccellenza.
Todi e Santarcangelo retrocedono in Eccellenza dopo aver perduto i play-out
rispettivamente contro Mezzolara ed Urbino.
L'Orvietana vince i play-off.