Home Presenze (dal 2002-03) Le presenze in Serie D gir. E nella stagione 2015-16
Banner
Le presenze in Serie D gir. E nella stagione 2015-16 PDF Stampa E-mail
Scritto da redazioneFC.it   

 

Presenze 2015-2016

 

Maglia















Giocatore

Dn Ru P Gol Rr Rf Ti Su So Es Am Mi
FARRONI Alessandro 97 P 22 -28 0 0 22 0 0 0 1 1980
RANIERI Giovanni 96 P 12 -14 0 0 12 0 0 0 0 1080
ARBOLEDA Christian 97 D 26 0 0 0 23 3 1 0 5 2121
BURINI Marco 97 D 7 0 0 0 4 3 0 0 3 383
CALZOLA Nicolò 95 D 19 1 0 0 19 0 2 0 5 1647
D'AIELLO Rocco 86 D 15 0 0 0 15 0 0 0 5+3 1350
DIOMANDE Ahmed Junior (Jr) 98 D 1 0 0 0 0 1 0 0 0 23
FAPPERDUE Fabio 91 D 17 2 0 0 15 2 4 0 3 1293
FOGACCI Alessandro 80 D 12 0 0 0 12 0 0 1 4 1059
GENNARI Mattia 91 D 27 0 0 0 27 0 5 0 5+3 2281
GENTILE Domenico 96 D 11 0 0 0 9 2 2 0 3 820
PERRI Matteo 98 D 2 0 0 0 0 2 0 0 1 71
SANTUCHO G. Carlos D. 85 D 3 0 0 0 2 1 0 1 0 193
CAVITOLO Mattia 91 C 30 2 0 0 19 11 9 0 5+1 1701
D'ALLOCCO Antonio 82 C 16 0 0 0 15 1 5 0 4 1254
DEL COLLE Federico 90 C 7 0 0 0 5 2 1 0 1 460
ESPOSITO Francesco 92 C 9 0 0 0 4 5 2 0 2 342
FIORDIANI Luca 92 C 12 1 0 0 5 7 4 0 3 473
GIAMBI Diego 96 C 17 0 0 0 17 0 10 1 5 1299
LABATE Michele 96 C 6 0 0 0 5 1 1 0 0 451
MONACO Gianmarco 96 C 7 0 0 0 3 4 2 0 0 281
MONTANARI Andrea 87 C 28 0 0 0 26 2 8 0 5 2123
UBALDI Luca 90 C 30 5 0 0 21 9 7 1 3 2012
ARMILLEI Lorenzo (Jr) 98 A 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10
BALISTRERI Pietro 86 A 14 3 0 0 11 3 3 1 1 1132
BARTOLINI Enrico 81 A 5 0 0 0 1 4 1 0 0 137
CANDELORI Manuel 96 A 4 0 0 0 2 2 1 0 0 206
CICERELLO Andrea 96 A 8 0 0 0 4 4 4 0 0 395
DI PAOLA Francesco 84 A 30 19 3 1 28 2 6 1 5+2 2501
FONDI Gabriele 92 A 1 0 0 0 0 1 0 0 0 17
JOB Thomas 84 A 6 0 0 0 2 4 1 0 1 281
KEQI Kristian 96 A 28 3 0 0 19 9 6 0 3 1889
LUPARINI Alessandro 93 A 3 0 0 0 2 1 2 0 0 156
MANCINELLI Stefano (Jr) 98 A 1 0 0 0 0 1 0 0 0 29
NAPOLANO Giordano 88 A 23 9 1 0 19 4 9 1 4 1580
URBANELLI Luca 91 A 7 2 0 0 5 2 1 0 1 404
VENEROSO Mauro 96 A 1 0 0 0 0 1 0 0 0 26

Numero giocatori impiegati: 37

Più Presente: Di Paola (2501 min.- 30 gare)

Rigori a favore: 5 (G03 Ponsacco - Napolano, G13 Sangiovan. - Di Paola, G14 Poggibonsi - Di Paola, G19 Città di Castello - Di Paola , G34 V. Spoleto - Di Paola)

Rigori contro: 5 (G02 Città di Castello - Majella, G05 Montecatini - Santini, G11 Ghivizzano - De Gori, G15 Gubbio - Ferri Marini, G26 Massese - Canalini)

Reti fatte:    48 (1 autogol a favore)

Reti subite: 42


LEGENDA:
Dn
= Anno di nascita
Ru = Ruolo giocatore
P = Portiere
D = Difensore
C = Centrocampista
A
= Attaccante
P = Presenze
Gol = Reti segnate o subite se portiere
Rr = Rigori realizzati
Rf = Rigori falliti 
Ti = Presenze da titolare
Su
= Subentri (sostituzioni fatte)
So = Sostituzioni (avute)
Es = Espulsioni
Am = Ammonizioni
Mi = Minuti totali giocati
Jr = Juniores

Ultimo aggiornamento Domenica 08 Maggio 2016 20:38