Home Presenze (dal 2002-03) Le presenze in Eccellenza Umbra nella stagione 2018-19
Banner
Le presenze in Eccellenza Umbra nella stagione 2018-19 PDF Stampa E-mail
Scritto da redazioneFC.it   

 

Presenze 2018-2019

30/08/18 - Il giorno della presentazione a Palazzo Trinci (foto by Andrea Pomponi)



Presenze Stagione 2018-19 (Camp. Eccellenza)

Giocatore

Dn Ru P Gol Rr Rf Ti Su So Es Am Mi
PETTINELLI Edoardo 97 C 30 5 0 0 30 0 6 0 4 2761
GORINI Giacomo 89 C 29 2 0 0 28 1 0 0 5+3 2701
ROANI Lorenzo 00 P 28 -21 1 2 28 0 1 0 0 2635
PINSAGLIA Leonardo 99 D 27 0 0 0 27 0 7 0 5+1 2492
VENTANNI Thomas 91 C 29 9 0 0 27 2 18 0 3 2316
ZANCHI Davide 86 D 26 3 0 0 25 1 3 0 3 2290
GJINAJ Emiliano 91 A 28 9 0 1 25 3 8 0 1 2283
PETTERINI Filippo 80 D 26 0 0 0 23 3 2 0 3 2201
PELUSO Maurizio 85 A 26 15 5 0 23 3 5 0 5+1 2109
PAGLIARINI Samuele 00 D 25 1 0 0 24 1 14 0 5 2032
FRANCIONI Emanuele 86 A 23 14 0 0 18 5 8 0 1 1721
GIABBECUCCI Federico 00 C 26 0 0 0 15 11 9 0 4 1457
FONDI Filippo (da dic.18) 89 C 13 5 0 0 13 0 2 0 0 1208
CICCIOLI Samuele 92 D 16 0 0 0 10 6 4 0 5+1 1002
SALVUCCI Alessandro 94 C 21 0 0 0 5 16 3 0 3 717
TEMPESTA Vincenzo 99 C 15 0 0 0 2 13 1 0 1 393
BALDONI Nicola 94 D 8 0 0 0 1 7 0 0 0 238
RAMILLI Redolf (da dic.18) 00 D 8 0 0 0 2 6 1 0 0 230
MENICONI Nicolò (Jr) 01 P 3 -3 0 0 2 1 0 0 0 219
MATERAZZI Davide (Jr) 01 D 6 0 0 0 1 5 0 0 0 161
CASCIANELLI Nicola
93 A 5 0 0 0 1 4 1 0 0 143
GIANNO' Alessandro (Jr) 01 A 4 0 0 0 0 4 0 0 0 41
FEDERICONI Filippo (Jr) 00 D 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Numero giocatori impiegati: 23

SEMPRE Presente: Pettinelli (2761)

Rigori a favore:  6 (5) (G01 Fol.-Massamartana/Gjinaj, G04 Pontevalleceppi-Fol./Peluso , G07 Fol.-Ellera/Peluso, G11 Orvietana-Fol./Peluso, G15 Spoleto-Fol./Peluso, G23 Fol.-Pievese/Peluso )

Rigori contro: 4 (3 ) ( G07 Fol.-Ellera/Tranchitella, G08 Pievese-Fol./Cacciamano, G12 Fol.-Narnese/Quondam, G28 Fol.-Angelana/Passeri )


Reti fatte:
65
Autogol a favore: 2 (G20 Ducato-Fol., Ferretti - G23 Fol.-Pievese, Canuti )

Reti subite: 24




Presenze
(Coppa Italia Dilettanti Umbria 2018-19)


01/11/18 -Il Foligno vince la Coppa Italia Dilettanti Umbria (San Sisto-Foligno 0-4, a Città di Castello)

Giocatore

Dn Ru P Gol Rr Rf Ti Su So Es Am Mi
ROANI Lorenzo 00 P 6 -3 0 0 6 0 0 0 0 540
VENTANNI Thomas 91 C 6 1 0 0 6 0 2 0 0 528
PINSAGLIA Leonardo 99 D 6 0 0 0 5 1 4 0 1 457
ZANCHI Davide 86 D 5 2 0 0 5 0 0 0 0 450
PETTINELLI Edoardo 97 C 5 2 0 0 5 0 2 0 0 424
GIABBECUCCI Federico 00 C 6 0 0 0 4 2 0 0 0 422
PAGLIARINI Samuele 00 D 5 0 0 0 5 0 2 0 0 420
GJINAJ Emiliano 91 A 5 5 0 0 5 0 3 0 1 395
SALVUCCI Alessandro 94 C 5 0 0 0 5 0 3 0 2 387
CICCIOLI Samuele 92 D 6 0 0 0 4 2 0 0 0 382
PETTERINI Filippo 80 D 5 0 0 0 4 1 0 0 1 369
GORINI Giacomo 89 C 4 0 0 0 4 0 0 1 2 360
PELUSO Maurizio 85 A 5 1 0 0 2 3 0 0 1 282
TEMPESTA Vincenzo 99 C 6 0 0 0 2 4 1 0 1 253
FRANCIONI Emanuele 86 A 3 1 0 0 3 0 2 0 0 187
BALDONI Nicola 94 D 2 0 0 0 1 1 0 0 0 99
CASCIANELLI Nicola 93 A 1 0 0 0 0 1 0 0 0 13
GIANNO' Alessandro (Jr) 01 A 2 0 0 0 0 2 0 0 0 7
MATERAZZI Davide (Jr) 01 D 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7
FEDERICONI Filippo (Jr) 00 D 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Numero giocatori impiegati: 20

Più Presente: Roani (540')

Rigori a favore: 0 (0)

Rigori contro: 0 ( 0 )

Reti fatte: 12
Reti subite: 3
Bomber: Gjinaj / 5 reti



06/03/19 -Il Foligno al Blasone agli ottavi elimina il Tolentino. Decisivo il rigore di Salvucci (primo della sequenza ad oltranza)

Giocatore

Dn Ru P Gol Rr Rf Ti Su So Es Am Mi
GJINAJ Emiliano 91 A 4 1 0 0 4 0 1 0 1 368
PETTINELLI Edoardo 97 C 4 0 0 0 4 0 1 0 1 360
ROANI Lorenzo 00 P 4 -6 0 0 3 1 0 0 0 359
PINSAGLIA Leonardo 99 D 4 0 0 0 4 0 2 0 0 355
GORINI Giacomo 89 C 4 0 0 0 3 1 0 0 1 333
VENTANNI Thomas 91 C 4 0 0 0 4 0 2 0 0 298
PETTERINI Filippo 80 D 3 0 0 0 3 0 0 0 0 288
PELUSO Maurizio 85 A 4 0 0 0 3 1 2 0 0 276
ZANCHI Davide 86 D 3 0 0 0 3 0 0 1 0 260
PAGLIARINI Samuele 00 D 4 0 0 0 3 1 3 0 0 245
CICCIOLI Samuele 92 D 4 0 0 0 3 1 2 0 1 241
FRANCIONI Emanuele 86 A 4 0 0 0 2 2 1 0 1 216
FONDI Filippo (da dic.18) 89 C 2 2 0 0 2 0 0 0 0 192
GIABBECUCCI Federico 00 C 3 0 0 0 1 2 1 0 0 108
SALVUCCI Alessandro 94 C 3 0 0 0 1 2 1 0 0 99
RAMILLI Redolf (da dic.18) 00 D 2 0 0 0 0 2 0 0 0 46
BALDONI Nicola 94 D 2 0 0 0 0 2 0 0 0 33
MENICONI Nicolò 01 P 1 -0 0 0 1 0 0 1 0 23
TEMPESTA Vincenzo 99 C 1 0 0 0 0 1 0 0 0 14

Numero giocatori impiegati: 19

Più Presente: Gjinaj (368')

Rigori a favore: 0 (0)

Rigori contro: 0 (0)

Reti fatte: 3

Reti subite: 6

Bomber: Fondi F. (2)


LEGENDA:
Dn = Anno di nascita
Ru = Ruolo giocatore
P = Portiere
D = Difensore
C = Centrocampista
A
= Attaccante
P = Presenze complessive
Gol = Reti segnate o subite se portiere
Rr = Rigori realizzati
Rf = Rigori falliti 
Ti = Presenze da titolare
Su
= Subentri (sostituzioni fatte)
So = Sostituzioni (avute) 
Es = Espulsioni 
Am = Ammonizioni
Mi = Minuti totali giocati
Jr
= giocatore anche della Juniores/Under19


NB  Per le partite di Campionato e di Coppa Dilettanti fase nazionale nel conteggio dei minuti sono compresi anche i recuperi di entrambi i tempi.

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Maggio 2019 11:27