Le presenze in Promozione Umbra gir. B nella stagione 2017-18 Stampa
Scritto da redazioneFC.it   

 

Presenze 2017-2018 / Promozione Umbra gir. B


05/08/17 ore 21: Foligno-Massa Martana 1-1  (foto by Andrea Pomponi)



Giocatore

Dn Ru P Gol Rr Rf Ti Su So Es Am Mi
ROANI Lorenzo 00 P 28 -16 0 0 28 0 0 0 0 2520
GJINAJ Emiliano 91 A 29 31 8 0 29 0 8 1 3 2508
BRACCALENTI Ettore 94 A 28 22 0 1 27 1 4 0 4 2433
AGOSTINI Leonardo 93 C 28 3 0 0 26 2 10 0 5+1 2305
ZIARELLI Leonardo 98 D 26 0 0 0 26 0 3 0 5 2302
PAGLIARINI Samuele 00 D 27 0 0 0 26 1 9 1 1 2254
CAVITOLO Mattia 91 C 28 9 2 0 27 1 18 0 4 2169
PETTERINI Filippo 80 D 24 3 1 1 24 0 3 0 5 2084
CASCIANELLI Nicola 93 A 28 4 0 0 23 5 17 0 1 1831
SALVUCCI Alessandro 94 C 28 2 0 0 16 12 8 0 2 1552
BALDONI Nicola 94 D 16 0 0 0 14 2 2 0 2 1256
BUCCIARELLI Matteo 91 D 18 0 0 0 13 5 5 0 4 1195
BIVIGLIA Nico 90 C 17 1 0 0 15 2 11 1 1 1096
ACCIARRESI Mattia 91 D 16 1 0 0 9 7 1 1 2 916
TOMA Klisman 94 C 29 6 0 0 3 26 2 0 1 804
GENTILI Samuele 93 C 23 1 0 0 6 17 4 0 1 637
IACHETTINI Simone 90 A 15 0 0 1 5 10 4 0 1 473
GIABBECUCCI Federico 00 C 10 0 0 0 5 5 2 0 0 438
MONTANARI Leonardo 99 D 11 0 0 0 3 8 1 0 0 322
BOCCIOLINI Diego 99 D 6 0 0 0 2 4 1 0 0 261
PALANCA Nicola 86 P 2 -1 0 0 2 0 0 1 0 180
RIOMMI Alessandro 98 C 3 0 0 0 0 3 0 0 0 28
PORCU Andrea 00 D 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Numero giocatori impiegati: 23

Più Presente: ROANI (2520 minuti)

Rigori a favore: 14 (G02 Braccalenti, G02 Gjinaj, G03 Petterini , G04 Cavitolo , G05 Cavitolo , G09 Gjinaj , G12 Gjinaj, G13 Petterini, G16 Iachettini , G18 Gjinaj, G23 Gjinaj, G26 Gjinaj , G27 Gjinaj, G28 Gjinaj )

Rigori contro: 3 ( G09 Gammaidoni-Nestor, G12 Mbondjo-Olympia Thyrus, G23 Kola-Ducato )

Reti fatte: 84 (1 autorete)
Reti subite: 17




LEGENDA:
Dn
= Anno di nascita
Ru = Ruolo giocatore
P = Portiere
D = Difensore
C = Centrocampista
A
= Attaccante
P = Presenze
Gol = Reti segnate o subite se portiere
Rr = Rigori realizzati
Rf = Rigori falliti 
Ti = Presenze da titolare
Su
= Subentri (sostituzioni fatte)
So = Sostituzioni (avute)
Es = Espulsioni
Am = Ammonizioni
Mi = Minuti totali giocati
Jr = Juniores

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Maggio 2018 12:52